
指标名称 | 单 位 | 指标数值 | 备注 | |
流 量 | L/min | 50 |
| |
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.095 |
| |
工作压力 | Mpa | ≤0.5 |
| |
恒温控制范围 | ℃ | 20~80 |
| |
电 源 | V | 380V/50Hz三相四线 |
| |
工作噪声 | dB(A) | ≤65-80 |
| |
电加热功率 | Kw | 36 |
| |
总 功 率 | Kw | 40 |
| |
进(出)口管径 | mm | Ф32 |
| |
设备重量 | Kg | 550 |
| |
外形尺寸
| 长(L) | mm | 1400 |
|
宽(W) | mm | 1100 |
| |
高(H) | mm | 1700 |
| |
滤后指标 | 油中含水量 | ppm | ≤80PPM |
|
破乳化值 | min | ≤15-30(GB/T7305) |
| |
过滤精度 | μm | ≤3 |
|